
5 kWh 48 V Stapelbatterie – GSL Energy
GSL 5kWh 48V Stapelbatterie: Ideal für die Heimspeicherung von Energie. Hohe Speicherdichte, modular, platzsparend.
Details ansehen
Heimenergiespeicher Lithium-Ionen-Akkupack
Lithiumbatterie für den Haushalt
Merkmale:
Praktische
Schnelle Installation, das standardmäßige 19-Zoll-Einbaumodul ist komfortabel für Installation und Wartung.
Sicher und verlässlich
Das Kathodenmaterial besteht aus LiFePO4 und zeichnet sich durch hohe Sicherheit und lange Lebensdauer aus. Das Modul hat eine geringe Selbstentladung, kann bis zu 6 Monate ohne Aufladen im Lager gelagert werden, es gibt keinen Memory-Effekt und es bietet eine ausgezeichnete Leistung bei flachen Lade- und Entladevorgängen.
Intelligentes BMS
Es verfügt über Schutzfunktionen gegen Tiefentladung, Überladung, Überstrom sowie Über- und Untertemperatur. Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch regeln und Strom und Spannung jeder Zelle ausgleichen.
Umweltfreundlich
Das gesamte Modul ist ungiftig, schadstofffrei und umweltfreundlich.
Flexible Konfiguration
Mehrere Batteriemodule können parallel geschaltet werden, um Kapazität und Leistung zu erhöhen. Unterstützt USB-Upgrade, WLAN-Upgrade (optional) und Fern-Upgrade (kompatibel mit GSL-Wechselrichtern).
Breite Temperatur
Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und 55 °C, mit ausgezeichneter Entladeleistung und Zyklenlebensdauer.
| MODELL NR | GSL-A51100 | |
| Akkuchemie | LiFePO4 | |
| Kapazität (Ah) | 100 | |
| Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel schalten (81.92 kWh) | |
| Nennspannung (V) | 51.2 | |
| Betriebsspannung (V) | 46-56 | |
| Energie (kWh) | 5.12 | |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4.61 | |
| Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen | 100 |
| Max. | 100 | |
| Maximale Entladungsrate C | 1C | |
| Andere Parameter | ||
| Entladungstiefe empfehlen | 90% | |
| Abmessungen (B/H/T, mm) | 420 * 550 * 132.5 | |
| Gewicht (ungefähr) (kg) | 45 | |
| Master-LED-Anzeige | 4 LEDs (SOC: 25 % ~ 100 %) | |
| 2 LEDs (Betriebs-, Alarm-, Schutzanzeige) | ||
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0℃~55℃ Entladen: -20℃~55℃ | |
| Temperatur | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
| In Höhenlagen | ≤2000m | |
| Cycle Life (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6000 | |
| Installation | 19-Zoll-Rack-montiert | |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | |
| Gewährleistungszeitraum [3]. | 5 Jahre | |
| Lebenszyklusleistung während der Garantiezeit | 22.42 MWh bei 80 % Lebensdauerende | |
| Zertifizierungsanforderungen | CB-IEC62619, CE-EMV, Sicherheitsdatenblatt, UN38.3 | |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. Unser Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen Produktdetails, Projektvorschläge oder Unterstützung bei der Angebotserstellung zukommen zu lassen.