
10.24kWh/20.48kWh 5kW Ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα
Φωτοβολταϊκά συστήματα "όλα σε ένα" 10.24-20.48kWh. Προσαρμοσμένα σχέδια από ομάδα ειδικών. Αποδοτική, αξιόπιστη ηλιακή ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σας.
Λεπτομέρειες
Το Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας All-in-One 20 kWh αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα: μετατροπέα 6KWA και μπαταρία λιθίου-σιδήρου φωσφορικού (LiFePO4) 20.48KWH. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από μπαταρίες λιθίου-σιδήρου φωσφορικού (LiFePO4) κατηγορίας Α, οι οποίες όχι μόνο προσφέρουν ανώτερη ενεργειακή πυκνότητα, αλλά εξασφαλίζουν επίσης μακροζωία και διατηρούν βέλτιστη απόδοση ακόμη και μετά από 6,500 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης. Αυτές οι μπαταρίες είναι εγγυημένα συμβατές με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και έχουν περάσει πολλές πιστοποιήσεις όπως UL και CE.
| Δεν Μοντέλο | GSL-AIO-6K10 | GSL-AIO-6K20 |
| Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | ||
| Τύπος μπαταρίας | LFP (LiFePO4) | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 10.24KWh | 20.48KWh |
| Αριθμός μπαταριών | 2 | |
| Τάση μπαταρίας | 51.2V | |
| Εύρος τάσης | 42 ~ 60V | |
| Μέγιστη. Ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης | 100A | |
| Είσοδος DC (PV) | ||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 6000w | |
| Μέγιστη. ισχύς εξόδου | 6.6kW | |
| Μέγιστη. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 6.6kVA | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 27.3Α; | |
| Μέγιστη. ρεύμα εξόδου | 30A | |
| Χρόνος αλλαγής | ||
| Ονομαστική τάση/συχνότητα εξόδου | Α/Β/ΠΕ 220V/230V 50Hz/60Hz | |
| Συντελεστής ισχύος εξόδου | 0.8 προβάδισμα … 0.8 υστέρηση | |
| Συνολικός ρυθμός αρμονικής παραμόρφωσης ρεύματος (στο δίκτυο) | ||
| Έξοδος AC (Φόρτιση) | ||
| Μέγιστη. ισχύς εξόδου | 6.6kW | |
| Μέγιστη. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 6.6kVA | |
| Μέγιστη. ρεύμα εξόδου | 30A | |
| Ονομαστική τάση/συχνότητα εξόδου | Α/Β/ΠΕ 220V/230V 50Hz/60Hz | |
| Συνολικός ρυθμός αρμονικής παραμόρφωσης τάσης (εκτός δικτύου) | ||
| Έξοδος AC (Σωρός φόρτισης) | ||
| Μέγιστη. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 7.4kVA | |
| Μέγιστη. ρεύμα εξόδου | 40A | |
| Ονομαστική τάση/συχνότητα εξόδου | Α/Β/ΠΕ 220V/230V 50Hz/60Hz | |
| Είσοδος AC | ||
| Μέγιστη. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 10kVA | |
| Μέγιστη. ρεύμα εξόδου | 50A | |
| Ονομαστική τάση/συχνότητα εξόδου | Α/Β/ΠΕ 220V/230V 50Hz/60Hz | |
| Μέγιστη Αποδοτικότητα Μετατροπής | 97.50% | |
| Βασική | ||
| Κανόνες ασφαλείας | IEC62109-1/-2 | |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |
| βασική παράμετρος | ||
| Διάσταση (W * D * H) | 595 435 * * 630mm | 595 435 * * 1070mm |
| Βάρος | 125.5kg | 215.5kg |
| Μέθοδος ψύξης | ψύξη με αέρα, ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανέμου | |
| Τάξη προστασίας | IP20 | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25℃~+60℃ (>45degree) | |
| Μέγιστο υψόμετρο | 3000m | |
| λειτουργία επικοινωνίας | RS485/WIFI/GPRS (εξωτερική γραμμή επικοινωνίας) | |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Ο εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας με λεπτομέρειες προϊόντος, προτάσεις έργου ή υποστήριξη για προσφορές.