| Modèl Pa gen | GSL-BESS-30K60 |
| Espesifikasyon batri |
| Nominal Sorti pouvwa/UPS pouvwa (W) | 30000 |
AC Sortie Frekans ak Voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Kalite gri | Twa faz |
| Konfigirasyon enèji (kWh) | 51.2 |
| Dimansyon (W x P x H,mm) | 800x1050x2250 (pa gen envèstisè) |
| Pwa Appr. (KG) | 650.00 (pa gen envèstisè) |
| AC Sortie Rated Kouran (A) | 100 |
| Vòltaj Fonksyònman Batri (V) | 100 ~ 500 |
| Chimi batri | LiFePO4 |
| IP Rating nan patiraj | IP55 |
| Sistèm Sètifikasyon | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Style enstalasyon | Floor-monte |
| garanti | 10 ane |
| Espesifikasyon teknik envèstisè a |
| Max. PV Antre pouvwa (W) | 39000 |
| Kouran Antre PV Maksimòm (A) | 36 + 36 + 36 + 36 |
| Vòltaj Antre PV Rated (Vdc) | 600 |
| Vòltaj DC pou demaraj (Vdc) | 180 |
| Ranje Vòltaj MPPT (Vdc) | 150 ~ 850 |
| Maksimòm Kouran Kout-sikwi PV (A) | 55 + 55 + 55 + 55 |
| Nimewo MPPT | 3 |
| Pik puisans (ki pa konekte ak rezo elektrik la) | 1.5 tan pouvwa nominal, 10s |
| Pouvwa Faktè | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging |
| THD | |
| DC piki aktyèl (mA) | <0.5ln |
| Display | LCD |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (℃) | -40~60 (diminisyon tanperati >45℃) |
| Relative Imidite | 15% ~ 85% (Pa gen kondansasyon) |
| Dimansyon (W x P x H, mm) | 420x233x670 |
| Kominikasyon varyateur | KA, RS485, WIFI, ETH |
| Sekirite EMC / Creole | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Règleman kadriyaj | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Maks. Efikasite | 97.60% |
| Maksimòm Chaje/Dechaje Efikasite | 91.00% |
| Batri spesifikasyon teknik |
| Vòltaj Nominal Modil Batri (V) | 614.4 |
| Kapasite Batri (Ah) | 100 |
| Enèji batri (kWh) | 61.44 |
| BMS Kominikasyon | CAN |
| Koneksyon sipò paralèl BMS | 3 ansanm (estanda), 32 ansanm (modil BAU siplemantè) |
| Kouran Chaj ak Egzeyat Maksimòm (A) | 100 |
| Opere Tanperati Range | Chaj: 0 ~ 55 ℃ / Egzeyat: -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Sik lavi | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Kout Awondisman Pwoteksyon | WI |
| Plis pase Pwoteksyon aktyèl la | WI |
| Plis pase pwoteksyon chaj | WI |
| Plis pase Pwoteksyon Tanperati a | WI |
| Pwoteksyon sou Vòltaj Selilè | WI |
| Selil Twò Anba Pwoteksyon | WI |
| Pwoteksyon kont egzeyat selilè | WI |