| ki gen konpòtman egzanplè | GSL-H-8KLV-US |
| Antre PV |
| PV Antre pouvwa | 12KW |
| Max. DC Voltage | 500V |
| MPPT Voltage Range | 120 ~ 500V |
| Maksimòm Kouran Antre nan yon sèl MPPT | 14A |
| MPPT Tracker/Chèn | 4/1 |
Batri |
| Ranje vòltaj batri | 40 ~ 58V |
| Max. Chaje Voltage | 58V |
| Max. Kouran chaj / egzeyat | 190/190 |
| Batri Kalite | Lityòm-ion, plon-asid |
| Kominikasyon Entèfas | KAPAB / RS485 |
| AC Sòti |
| Rated Sòti pouvwa | 8KVA |
| Max. Aparan pouvwa | 8.8KVA |
| Kouran Sòti Maksimòm | 38.3A |
| AC Sòti Voltage | 120Vac/240Vac (faz divize), 208Vac (2/3 faz) ,230Vac (yon sèl faz) |
| AC frekans | 50 / 60Hz |
| PH | 0.8leading...0.8lagging |
| THDI | |
| Topoloji Sòti AC | Faz divize, 2/3 faz, Faz sèl |
| EPS Sòti |
| Rated pouvwa | 8KVA |
| Rated Sòti Voltage | 120Vac/240Vac (faz divize), 208Vac (2/3 faz) ,230Vac (yon sèl faz) |
| Rated Sòti Kouran | 38.3A |
| Rated Frekans | 50 / 60Hz |
| Tan chanjman otomatik | <20 |
| THdu | |
| Kapasite Surcharge | 125%, 60S/150%, 1S |
| Efikasite |
| Maksimòm Efikasite | ≥ 98.2% |
| Efikasite Amerik di Nò | ≥ 97.2% |
| Done Jeneral |
| Opere Tanperati Range | -25 ~ + 60 ℃ |
| Anviwònman Imidite | 0-95% |
| Altitid | 2000M (diminisyon >2000M) |
| Ranje IP | IP65/NEMA 3R |
| Refwadisman | Fòse lè |
| Bri (dB) | |
| Pwa (kg) | 41KG |
| Gwosè (Longè * Lajè * Wotè mm) | 460 760 × × 225mm |
| Display | LCD, ekran tactile |
| Safty | UL1741, CSA C22.2 No 107:1:16, UL1998 |
| EMC | FCC Pati 15, Klas B |
| Sou kadriyaj | IEEE1547, CPUC Rule21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB |
| Defo ARC DC | UL1699B |