미국산 8kW 분상 저전압 인버터
북미산 저전압 하이브리드 인버터 시리즈는 가정용 에너지 저장 장치용으로 특별히 설계되었으며, 48V 분상 구성으로 작동합니다. 이 48V 하이브리드 인버터는 다양한 가정용 에너지 저장 장치에 필요한 최대 10kW의 전력을 공급할 수 있습니다. 최대 6개의 장치를 병렬로 연결할 수 있는 48V 분상 인버터는 지능형 디스플레이를 통해 작동 및 유지 관리에 향상된 편의성을 제공합니다.
자세히 보기
계통 연계형 인버터의 주요 기능은 태양광 패널에서 생성된 직류 전력을 사용 가능한 교류 전력으로 변환하는 것입니다. 하이브리드 인버터는 한 걸음 더 나아가 배터리와 함께 작동하여 잉여 전력을 저장합니다. 개발도상국에서는 약하거나 간헐적인 계통 연계 또는 계통 전력 부족을 보완하기 위해 하이브리드 인버터가 더욱 필수적입니다.
| 모델 | GSL-29.9KHV-3PH | GSL-30KHV-3PH | GSL-35KHV-3PH | GSL-40KHV-3PH | GSL-50KGV-3PH |
| 배터리 입력 데이터 | |||||
| 배터리 타입 | 리튬 이온 | ||||
| 배터리 전압 범위(V) | 160 ~ 800 | ||||
| 최대 충전 전류(A) | 50 + 50 | ||||
| 최대 방전 전류(A) | 50 + 50 | ||||
| 배터리 입력 수 | 2 | ||||
| 리튬 이온 배터리 충전 전략 | BMS에 대한 자체 적응 | ||||
| PV 스트링 입력 데이터 | |||||
| 최대 DC 입력 전력(W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| 최대 직류 입력 전압(V) | 1000 | ||||
| 시동 전압(V) | 180 | ||||
| MPPT 범위 (V) | 150-850 | ||||
| 정격 DC 입력 전압(V) | 600 | ||||
| 최대 작동 PV 입력 전류(A) | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 | |||
| 최대 입력 단락 전류(A) | 55 + 55 + 55 | 55 + 55 + 55 + 55 | |||
| MPPT 트래커 개수/ MPPT 트래커당 문자열 개수 | 3/2 + 2 + 2 | 4/2+2+2+2 | |||
| AC 출력 데이터 | |||||
| 정격 AC 출력 및 UPS 전력(W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| 최대. AC 출력 전력(W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| AC 출력 정격 전류(A) | 37.9/36.3 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| 최대 교류 출력 정격 전류(A) | 45.4/43.4 | 50/43.5 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| 최대 3상 불평형 출력 전류(A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| 최대. 연속 AC 패스스루(A) | 200 | ||||
| 최고 전력(오프 그리드) | 정격 출력의 1.5배, 10S | ||||
| 역률 조정 범위 | 0.8로 이어지는 0.8 지연 | ||||
| 정격 입력/출력 전압/범위(V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| 정격 입력/출력 그리드 주파수/범위(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| 그리드 연결 양식 | 3L+N+PE | ||||
| 총 전류 고조파 왜곡률 THDi | <3%(공칭 전력의) | ||||
| 그리드의 DC 성분 | <0.5%에서 | ||||
| 여과 효율 | |||||
| 맥스. 능률 | 97.60% | ||||
| 유로 효율 | 97.00% | ||||
| MPPT 효율성 | 99.00% | ||||
| 장비 보호 | |||||
| 통합 | 직류 극성 역극성 연결 보호, 교류 출력 과전류 보호, 교류 출력 과전압 보호, 교류 출력 단락 보호, 열 보호, 직류 단자 절연 임피던스 모니터링, 직류 성분 모니터링, 누전 전류 모니터링, 전력망 모니터링, 독립 운전 보호 모니터링, 지락 감지, 직류 입력 스위치 과전압 부하 강하 보호, 누전 차단기(RCD) 감지, 서지 보호 레벨 | ||||
| 서지 보호 수준 | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| 인터페이스 | |||||
| 통신 인터페이스 | 와이파이, RS485, CAN | ||||
| 일반 데이터 | |||||
| 사용온도범위(℃) | -40~60℃, >45℃ 정격감소 | ||||
| 허용 주변 습도 | 0-100% | ||||
| 허용 고도 | 2000m | ||||
| 노이즈 | 65dB (A) 이하 | ||||
| IP(침수 방지) 등급 | IP65 | ||||
| 인버터 토폴로지 | 비 절연 | ||||
| 과전압 카테고리 | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| 캐비닛 크기(폭x높이x깊이 mm) | 527×894×294 (커넥터 및 브라켓 제외) | ||||
| 무게 (kg) | 80 | ||||
| 냉각 유형 | 지능형 공기 냉각 | ||||
| 품질 보증 | 5년/10년 보증 기간은 인버터의 최종 설치 장소에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 보증 정책을 참조하세요. | ||||
| 그리드 규제 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| 안전/EMC 표준 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
북미산 저전압 하이브리드 인버터 시리즈는 가정용 에너지 저장 장치용으로 특별히 설계되었으며, 48V 분상 구성으로 작동합니다. 이 48V 하이브리드 인버터는 다양한 가정용 에너지 저장 장치에 필요한 최대 10kW의 전력을 공급할 수 있습니다. 최대 6개의 장치를 병렬로 연결할 수 있는 48V 분상 인버터는 지능형 디스플레이를 통해 작동 및 유지 관리에 향상된 편의성을 제공합니다.
자세히 보기
계통 연계형 인버터의 주요 기능은 태양광 패널에서 생성된 직류 전력을 사용 가능한 교류 전력으로 변환하는 것입니다. 하이브리드 인버터는 한 걸음 더 나아가 배터리와 함께 작동하여 잉여 전력을 저장합니다. 개발도상국에서는 약하거나 간헐적인 계통 연계 또는 계통 전력 부족을 보완하기 위해 하이브리드 인버터가 더욱 필수적입니다.
자세히 보기
계통 연계형 인버터의 주요 기능은 태양광 패널에서 생성된 직류 전력을 사용 가능한 교류 전력으로 변환하는 것입니다. 하이브리드 인버터는 한 걸음 더 나아가 배터리와 함께 작동하여 잉여 전력을 저장합니다. 개발도상국에서는 약하거나 간헐적인 계통 연계 또는 계통 전력 부족을 보완하기 위해 하이브리드 인버터가 더욱 필수적입니다.
자세히 보기
이 다기능 인버터는 인버터, 태양광 충전기, 배터리 충전기의 기능을 결합하여 휴대 가능한 크기로 무정전 전원 공급을 제공합니다. 직관적인 LCD 디스플레이는 배터리 충전, AC/태양광 충전, 다양한 용도에 따른 적정 입력 전압 설정 등 사용자가 쉽게 설정할 수 있는 버튼 조작 기능을 제공합니다.
자세히 보기
계통연계형 인버터의 주요 기능은 태양광 패널에서 생성된 직류(DC) 전력을 사용 가능한 교류(AC) 전력으로 변환하는 것입니다. 하이브리드 인버터는 여기서 한 단계 더 나아가 배터리와 연동하여 잉여 에너지를 저장합니다. 개발도상국에서는 불안정한 전력망이나 전력 공급이 아예 불가능한 상황을 보완하기 위해 하이브리드 인버터가 필수적인 요소가 되었습니다.
자세히 보기
계통연계형 인버터의 주요 기능은 태양광 패널에서 생성된 직류(DC) 전력을 사용 가능한 교류(AC) 전력으로 변환하는 것입니다. 하이브리드 인버터는 여기서 한 단계 더 나아가 배터리와 연동하여 잉여 에너지를 저장합니다. 개발도상국에서는 불안정한 전력망이나 전력 공급이 아예 불가능한 상황을 보완하기 위해 하이브리드 인버터가 필수적인 요소가 되었습니다.
자세히 보기아래 양식을 작성해 주세요. 담당자가 곧 연락드려 제품 상세 정보, 프로젝트 제안 또는 견적 지원을 제공해 드리겠습니다.
아래 양식을 작성해 주세요. 담당자가 곧 연락드려 제품 상세 정보, 프로젝트 제안 또는 견적 지원을 제공해 드리겠습니다.