ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်များ 5kWh 10kWh 20kWh 30kWh
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် နည်းပညာရှင်အဖွဲ့သည် သင့်ထူးခြားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တပ်ဆင်ရန် သင့်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
| ထုတ်ကုန်အမည် | မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ | အမေရိကန် ၂၀ ကီလိုဝပ် (အရေအတွက်) | အမေရိကန် ၂၀ ကီလိုဝပ် (အရေအတွက်) | ယူရို ၂၀ ကီလိုဝပ် (အရေအတွက်) | ယူရို ၂၀ ကီလိုဝပ် (အရေအတွက်) | ယူရို ၂၀ ကီလိုဝပ် (အရေအတွက်) | အာမခံချက် |
| 450W Mono စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆိုလာပြားများ (PERC) | GSL450W | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 25 နှစ်များ |
| 5.12kwh ပါဝါသိုလှောင်နံရံ lifepo4 ဘက်ထရီ | GSL051100A-B-GBP2 | | | 1 | | | 10 နှစ်များ |
| 10.24kwh ပါဝါသိုလှောင်နံရံ lifepo4 ဘက်ထရီ | GSL051200A-B-GBP2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 10 နှစ်များ |
| smart hybrid (နှစ်လမ်းသွား) On-Off grid ဆိုလာအင်ဗာတာ 3.6kva ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့်၊ ၂၃၀ ဗို့ တစ်ဆင့်သုံး၊ CE။ VDE | GSL-H-3.6K-EU | | | 1 | | | 5 နှစ်များ |
| smart hybrid (နှစ်လမ်းသွား) On-Off grid ဆိုလာအင်ဗာတာ 5kva ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့်၊ ၂၃၀ ဗို့ တစ်ဆင့်သုံး၊ CE။ VDE | GSL-H-5K-EU | | 1 | | 1 | | 5 နှစ်များ |
| smart hybrid (နှစ်လမ်းသွား) On-Off grid ဆိုလာအင်ဗာတာ 8kva ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့်၊ ၂၃၀ ဗို့ တစ်ဆင့်သုံး၊ CE။ VDE | GSL-H-8K-EU | | | | | 1 | 5 နှစ်များ |
| UL အတည်ပြုထားသော smart hybrid (နှစ်လမ်းသွား) အဖွင့်အပိတ် ဂရစ် ဆိုလာ အင်ဗာတာ 5kva ဝိုင်ဖိုင်၊ အက်ပ်ပါရှိသော ၁၁၀ဗို့/၂၂၀ဗို့ အဆင့်ခွဲ | GSL-H-5K-US | 1 | | | | | 5 နှစ်များ |
| UL အတည်ပြုထားသော smart hybrid (နှစ်လမ်းသွား) အဖွင့်အပိတ် ဂရစ် ဆိုလာ အင်ဗာတာ 7.6kva ဝိုင်ဖိုင်၊ အက်ပ်ပါရှိသော ၁၁၀ဗို့/၂၂၀ဗို့ အဆင့်ခွဲ | GSL-H-8K-US | | 1 | | | | 5 နှစ်များ |
| ၁၀ ကီလိုဝပ် ဆိုလာတပ်ဆင်စင်များ (အစုံ) | | | | 1 | | | 10 နှစ်များ |
| ၁၀ ကီလိုဝပ် ဆိုလာတပ်ဆင်စင်များ (အစုံ) | | 1 | | | 1 | | 10 နှစ်များ |
| ၁၀ ကီလိုဝပ် ဆိုလာတပ်ဆင်စင်များ (အစုံ) | | | 1 | | | 1 | 10 နှစ်များ |
| ဆက်စပ်နေရောင်ခြည်ကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ပေါင်းစပ်သေတ္တာ စသည်တို့ (အစုံ) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 နှစ်များ |




