| Model No | GSL-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
| Parametrul bateriei |
| Baterie Tip | LFP(LiFePO4) |
Capacitate nominala | 10.24KWh | 20.48KWh |
| Numărul de baterii | 1 | 2 |
| Voltajul bateriei | 51.2V |
| Intervalul de tensiune | 42-60V |
| Max. Curent de încărcare/descărcare | 100A |
| Opțiune | 16 buc (160 kWh) suportate în paralel |
| Dimensiune (W * D * H) | 560 * 180 * 920mm | 560*180*920mm *2 |
| Greutate | 100kg | 200kg |
| Ieșire în afara rețelei |
| Putere nominală de ieșire | 5000W |
| Tensiune nominală | 220V / 230V / 240V |
| Frecvența nominală | 50 / 60Hz |
| Curent nominal de ieșire | 22.7A |
| THDu de ieșire nominală | |
| Parametrul de rețea |
| Putere nominală de ieșire | 6000W |
| Max. Curentul de intrare | 27.5A |
| Tensiunea nominală a rețelei | 220V / 230V / 240V |
| Curent de ieșire din rețea | 27.2A |
| Tensiunea de intrare | 184-276V |
| Frecvența nominală | 45-65Hz |
| Intrare PV |
| Max. Putere de intrare | 7500 Wp |
| Tensiune inițială | 85A |
| Max. Tensiune de intrare | 600V |
| Gama de tensiune de operare MPPT | 80-550V |
| Tensiune de funcționare MPPT la sarcină maximă Gamă | 350-500V |
| Numărul de MPPT-uri | 2 |
| Șir de intrare maxim per MPPT | 1 |
| Tensiune nominală de intrare | 360V |
| Max. Curentul de intrare | 18A / 18A |
| Eficiență: |
| Max. Eficienţă | 98.00% |
| Eficiența europeană | 97.50% |
| Încărcare/descărcare maximă a bateriei Eficiență: | 95.20% |
| Date generale |
| Dimensiune (W * D * H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
| Greutate | 128kg | 228kg |
| Zgomot | <25 dB (A) | |
| Temperatura de operare Interval | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Metoda de răcire | Răcire naturală |
| Grad de protecție la intrare | IP65 |
| Afişa | LED/APLICAȚIE/WIFI/4G/Bluetooth |
| Port de comunicare | RS485/CAN/DRED/Contact uscat/Port paralel |
| Protecţie | Comutator CC, Detectare rezistență izolație fotovoltaică, Monitorizare curent rezidual, Protecție anti-insulare, Protecție polaritate inversă (fotovoltaică și baterie), Protecție scurtcircuit CA, Protecție supracurent CA, Protecție supratensiune CA: NIVELUL III; Fotovoltaică și baterie: NIVELUL II, Protecție la supratensiune, Protecție la trăsnet: TIPUL II |
| Certificare invertor |
| CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
| CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| Grilă | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
| Certificare baterie |
| EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |