| Batterispecifikationer | 
| Modellnummer | GSL-051100A-B-GBP2 | Gsl051200a-b-gbp2 | GSL051280A-B-GBP2 | 
| Batterikemi | LiFePO4 | 
| Kapacitet (Ah) | 100 AH | 200Ah | andra motorer | 
| Skalierbarhet | Max. 16 st i parallell (81,91 kWh) | Max. 16 st i parallell (163,8 kWh) | Max.16 st parallellt (229 kWh) | 
| Nominell spänning (v) |  | 51,2 V | 
| Driftspänning (v) |  | 46-56 | 
| Energi (kWh) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 14,34 kWh | 
| Användbar energi (kWh) | 4,61 kWh | 9,22 kWh | 12,91 kWh | 
| Laddnings-/urladdningsström (A) | Rekommendera | 50A | 100A | 150A | 
| Max. | 100A | 200A | 200A | 
| Andra parametrar | 
| Rekommenderad utsläppsdjup | 90% | 
| Omräkning (W/H/D, mm) | 650*480*180 mm / 25,6*18,9*7,1 tum | 720*550*200 mm / 28,3*21,6*7,8 tum | 945*675*230 mm / 37,2*26,6*9,0 tum | 
| Vikt (kg) | 62,5 kg / 137 lbs | 102,5 kg / 225 lbs | 131,7 kg / 290 lbs | 
| Led-masterindikator | 4 LED (SOC:25%-100%) | 
| 2 LED (arbetande, larm, skydd) | 
| Innehållets IP-betyg | IP20 | 
| Arbets temperatur | Laddning:0℃~55℃ Avläsning:-20℃~55℃ | 
| Lagringstemperatur | 0℃~35℃ | 
| Fuktighet | 5%~95% | 
| Höjd över havet | ≤ 3000 m | 
| Cykeltid (25 ± 2°C, 0,5C/0,5C, 80% EOL) | ≥6500 | ≥6500 | ≥8500 | 
| Installation | Väggmonterad | 
| Kommunikationsport | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning ska de vara föremål för förfalskning. | 
| Livscykelkraft under garantitiden | 22,42MWh@80% EOL | 44,84MWh@80% EOL | 64,80MWh@80% EOL | 
| Garanti period |  | 10 år |  | 
| Certifiering | CB-IEC62619, CE-EMC, UN38.3, Msds
 | Cb-iec62619, CE-EMC, CEI 0-21 Un38.3, msds
 | UL1973, UL9540A, CB-IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
 | 
51.2v 200ah 10kwh hushållslitjiumbatteri 
1. lång livslängd och säkerhet 
Den vertikala industrin integreras och ger mer än 6500 cykler med 80% dod. 
Säker litium-järn-fosfatbattericell. 
2. intelligent 
Varje batteri med ett oberoende BMS-system hanterar strömutgången smart och effektivt. 
3. modulisering 
Modulär design ger slutkunder möjlighet att välja kapacitet upp till 163 kW med en enda max modul (10,24 kWh) vid 16 enheter parallellanslutning. 
4. lätt att installera och använda 
Det är en enkel lösning för att minimera installationstiden och kostnaden. Den kompakta och moderna designen passar in i din söta hemmiljö. 
5. förenlighet 
Kompatibel med de flesta tillgängliga hybridinverter. 
6. säkerhetscertifikat 
Cb-iec62619,ce-emc,un38.3,msds 




