| Numero di modello | Gsl-bess-30k60 | 
| Specifiche della batteria | 
| Potenza nominale di uscita/potenza di ricarica (w) | 30000 | 
| Frequenza di uscita e tensione di corrente alternata  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac | 
| Tipo di rete | Trifase | 
| Configurazione energetica (kwh)  | 51.2 | 
| Dimensione (w x d x h,mm) | 800x1050x2250 (senza inverter di contenitore)  | 
| Peso appr. (kg) | 650,00 (senza inverter di contenitore)  | 
| Corrente nominale di uscita ac (a) | 100 | 
| Tensione di funzionamento della batteria (v) | 100~500 | 
| Chimica della batteria | LifePO4 | 
| Classificazione ip dell'alloggiamento | IP55 | 
| Certificazione del sistema | Un38.3, iec62619, ce, cei 0-21, vde-ar-n 4105, iec 62109 | 
| Stile di Installazione | Di tipo pneumatico | 
| Garanzia | 10 anni | 
| Specifica tecnica dell'inverter | 
| Potenza di ingresso pv massima (w) | 39000 | 
| Corrente di ingresso pv massima (a) | 36+36+36+36 | 
| Tensione di ingresso pv nominale (vdc) | 600 | 
| Tensione di avvio continua (vdc) | 180 | 
| Mppt intervallo di tensione (vdc)  | 150~850 | 
| Corrente di cortocircuito pv massima (a) | 55+55+55+55 | 
| Numero di mppt | 3 | 
| Potenza di picco (fuori rete) | 1,5 volte potenza nominale, 10 s | 
| Fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | 
| THD | <3% | 
| Corrente di iniezione in continua (ma) | < 0,5 in | 
| Visualizzazione | LCD | 
| Intervallo di Temperatura Operativa (℃) | -40~60 ((> 45°C) | 
| Umidità relativa | 15% ~ 85% (senza condensazione) | 
| Dimensione (w x d x h, mm) | 420x233x670 | 
| Comunicazione dell'inverter  | Can, rs485, wifi, eth | 
| Sicurezza EMC / Standard | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati in un gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | 
| Regolazione della Rete | Vde4105, iec61727/62116, vde0126, as4777.2, cei 0 21, en50549-1, g98, g99, c10-11, une217002, nbr16149/nbr16150 | 
| Massima Efficienza | 97.60% | 
| Max. Carica/Scarica    Efficienza    | 91.00% | 
| Specifiche tecniche delle batterie | 
| Tensione nominale del modulo della batteria (v) | 614.4 | 
| Capacità della batteria (Ah) | 100 | 
| Energia della batteria (kWh) | 61.44 | 
| Comunicazione BMS | PUÒ | 
| Connessione di supporto parallelo bms | 3 set (standard), 32 set (modulo extra bau) | 
| Corrente di carica e scarica massima (a) | 100 | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 055°C / scarica: -20°C55°C | 
| Ciclo di vita | ≥ 6500 ((@ 25°C±2°C,0,5c/0,5c,70% eol) | 
| Protezione da cortocircuito | Sì | 
| Protezione da sovracorrente | Sì | 
| Protezione contro sovraccariche | Sì | 
| Protezione da sovratemperatura | Sì | 
| Protezione contro la tensione della cella | Sì | 
| Cella sotto protezione | Sì | 
| Protezione delle scariche cellulari | Sì |