| PELE NO | HESS5K10-EU | HESS5K20-EU | 
| Faamatalaga o le Faʻamatalaga o le Battery | 
| Ituaiga o maa | LFP(LiFePO4) | 
| Faʻasaga Matua  | 10.24kWh | 20.48kWh | 
| Fa'amafanafana Mafai | 80A | 
| Fa'amafai Mafai  | 80A | 
| Sensā eleele Fa'aafuafua | EA  | 
| Fa'atuputupu Paepae Mafai | 80KWH  | 
| Fa'amatalaga Fa'atupu mo le Paepae Li-ion | Fetuunaʻiga i le BMS | 
| Mōdula Fa'asala | 
| Votisi Ola Iloilo | 220/230Vac  | 
| Fānui Votisi Iloilo | (170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac)±2% | 
| Feamatai | 50Hz/ 60Hz (Tatau i ai se taimi) | 
| Fa'apito Feamatai | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); | 
| Fa'atatau Mo le Toto'i Fa'alelei  | fa'alelei | 
| Faatinoga lelei | >95% | 
| Taimi Fa'atatau (Bypass ma Inverter) | 10ms (Vaega typikali) | 
| Fa'atatau Fa'alelei AC | EA | 
| Avega Fa'atatau Bypass | 40A | 
| Mōdula Inverter | 
| Fa'amanatu Votisi Fa'atupu | vaega sine fa'apulotu | 
| Malosiaga Faʻatulagaina | 5000 (VA) | 
| Faʻatatau o le Malosiaga | 1 | 
| Vaega Fakatupu Matua | 230Vac | 
| Fa'amanatu Votisi Epe | ±5% | 
| Fa'apito Fefelea Fa'amanatu | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz | 
| Faatinoga lelei | >92% | 
| Fa'atatau Fa'alelei | (102%< avega <125%) ± 10%: lipoti se mea sese ma tapuni le galuega faatino pe a mavae le 5 minute; (125%< avega <150%) ± 10%: lipoti se mea sese ma tapuni le galuega faatino pe a mavae le 10 sekone; Avega >150% ± 10%: lipoti se mea sese ma tapuni le galuega faatino pe a mavae | 
| Paepae Pini | 10000VA | 
| Fa'atatau Vaega Moto | 4HP | 
| Fa'atatau Fa'alelei Fa'amanatu | fa'alelei | 
| Fa'amaopoopoga Fa'alelei Bypass | 40A | 
| Vaega Fakatupu Paepae | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (Fa'alelei votisi luma / fa'alelei votisi / fa'alelei pini votisi / fa'alelei pini... LCD Screen e tu'u ai) | 
| Fa'amasani Paepae | load≤50W | 
| Fa'atupu Fa'asala | 
| avega Fa'atupu Maximum (e tu'u ai) | 60A | 
| Fa'alelei Avega Fa'atupu | ± 5Adc | 
| Faʻatupu Fōniuga Faʻafofoga | 40–58Vdc | 
| Faʻaogofanau mai le Tala Tau | Matai paipai ma le taeao faʻamolemole | 
| Mea kaukau Matai Paipai | 40A | 
| Faʻamanatu i le Faʻafofoga Lēmālō | Talita ma faʻaopoopo i le faʻafofoga mai 1 miniti | 
| Faʻafofoga Solā | 
| Fōniuga Faʻafofoga Matūmau PV | 145Vdc | 
| Faʻafofoga Fōniuga Opeope PV | 60-145Vdc | 
| Vaega Fakamafai MPPT | 60-115Vdc | 
| Vaega Fakatupu Paepae | 40-60Vdc | 
| Manuʻa Faʻafai Maumau | 4400W | 
| Faʻasaga Fōnui Faʻatasi | 0-80A | 
| Faʻafofoga Faʻasaga Solā (e tuu ai) | taeao fuse | 
| Faʻamanatu Faʻafofoga Short Circuit | faʻamanatu polotikilati lē mafuaʻiga | 
| Faʻasaga Faʻafofoga Hybrid Matūmau (PV+AC) | 0-140A | 
| Faʻasaga Faʻafofoga Hybrid Matūmau (e tuu ai) | 0-140A | 
| Mea Kaukau Seʻega | 
| Faʻasaga o le Faʻaopoopoga Faʻatupu | -15°C to 55°C | 
| Faʻasaga Faʻatupu Faʻaigoa | -25°C ~ 60°C | 
| Faʻasaga Ua | 5% to 95% (Tolu mea anti-paint protection) | 
| Popo | ≤60dB | 
| Faʻaʻoso Aso | Faʻaʻoso aʻoga, vavega vave e faʻatino | 
| Fesootaʻiga | USB/RS485 (WiFi/GPRS) / Dry Node Control | 
O le mea faʻatupu manuʻa matagofie, GSL-HESS-5K10-EU. O le tausaga nei e faʻatupu ai le inivā, BMS, faʻafofoga MPPT, faʻafofoga AC, ma Maa o le lifepo4 feau i le taimi talo. O le fa'atupu e fa'amanatu ai le tatala ma le fa'amafanafana i mea teu e fa'apaleni. 
Fa'aosolelei le BESS Fa'amolemole 
1. Fa'asamoa e le LFP battery Cells o le a e faia se vave: E tatau ona 10 tausaga le faiaoga o le grade A report lifepo4 phosphate battery cells. 
2. Sisitema fa'amamanage fa'amaulalo. 
E tatau le BMS real-time monitoring i le faiaoga o le fa'amafanafana ma le fa'amanatu i le faiaoga o le fa'amafanafana. 
3. App fa'amaulalo, sisitema fa'asalele fa'asamoa e le APP Remote access i le sisitema. 
4. Fa'amanono e faiaoga. 
5. Fa'amanono e faiaoga 80% EOL 6500 long cycle life. 






